УИХ-ын гишүүдийн ирц өнөөдрийн байдлаар 86.4 хувьтай байна.
| № | Гишүүдийн нэр | Хаашаа явсан | Ирэх хугацаа |
| Гадаадад: /Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар томилолт олгогдсон/ | |||
| 1 | З.Энхболд | БНХАУ | IV/6-IV/10 |
| 2 | М.Батчимэг | БНХАУ | IV/6-IV/10 |
| 3 | С.Дэмбэрэл | БНХАУ | IV/6-IV/10 |
| 4 | Л.Энх-Амгалан | БНХАУ | IV/6-IV/10 |
| 5 | Г.Уянга | Вьетнам | IV/7-IV/11 |
| Гадаадад: /Засгийн газрын шийдвэрээр эсвэл ОУБ-ын шугамаар/ | |||
| 1 | Л.Болд | Азербайжан | IV/2-IV/10 |
| 2 | Х.Баттулга | ХБНГУ | IV/5-IV/12 |
| 3 | С.Оюун | Турк | IV/8-IV/14 |
| Орон нутагт/Нийслэлийн алслагдсан дүүрэгт/ | |||
| - | - | - | |
| Чөлөөтэй | |||
| 1 | С.Бямбацогт | АНУ | IV/10 хүртэл |
| 2 | М.Зоригт | АНУ | III/25- IV/8 |
| Өвчтэй | |||
| - | - | - | |
| Тасалсан | |||
| - | - | - |
| Нийт гишүүдийн тоо | 74 |
| Ажиллаж байгаа гишүүдийн тоо | 64 |
| Гадаадад: /УИХ-аас томилолт олгогдсон/ | 5 |
| Гадаадад: /ЗГ-ын шийдвэрээр эсвэл ОУБ-ын шугамаар/ | 3 |
| Орон нутагт | - |
| Чөлөөтэй | 2 |
| Өвчтэй | - |
| Тасалсан | - |
| Хувь | 86.4% |
ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХЭЛТЭС
0 comments:
Post a Comment